根据《关于实施2024年度我市水产遗传资源保护和开发利用补贴工作的通知》(沪农委〔2024〕46号)要求,我委组织了上海市水产原种和良种审定委员会有关专家对各单位申报的材料进行了评审。经我委审核和综合评估,确定了2024年上海市水产遗传资源保护和开发利用经费补贴金额,详见附表。
公示期为2024年6月11日-2024年6月17日。如对公示结果有异议,请于公示期内以书面形式向上海市农业农村委员会反馈。
联系人:曹世娟
联系电话:23113029
联系地址:上海市黄浦区大沽路100号2020室
邮编:200003
上海市农业农村委员会
2024年6月11日
附件
2024年上海市水产遗传资源保护和开发利用补贴表
区 | 单位 | 品种 | 数量 (尾/只/个) | 补贴金额 (万元) |
青浦区 | 上海青浦淀湖水产良种场 | 本地青虾 | 150000 | 27 |
本地鲤 | 3000 | 18 | ||
上海淀原水产良种场 | 翘嘴鲌 | 800 | 14.4 | |
达氏鲌 | 800 | 12.8 | ||
红鳍原鲌 | 800 | 14.4 | ||
蒙古鲌 | 800 | 10.4 | ||
似刺鳊鮈 | 800 | 10 | ||
细鳞鲴 | 500 | 3.6 | ||
华鳈 | 1000 | 2.4 | ||
似鳊 | 1500 | 3.6 | ||
上海昌源特种水产养殖有限公司 | 中华鳖 | 500 | 12 | |
乌龟 | 1000 | 13 | ||
上海彰显渔业专业合作社 | 南美白对虾 | 1800组(亲本) | 64.18 | |
小计 |
|
| 205.78 | |
松江区 | 上海鱼跃水产专业合作社 | 中华绒螯蟹 | 2000 | 12 |
小计 |
|
| 12 | |
宝山区 | 上海市宝山区水产技术推广站 | 长吻鮠 | 600 | 14.4 |
| 小计 |
|
| 14.4 |
浦东新区 | 上海浦东申孙水产养殖有限公司 | 翘嘴鳜 | 600 | 10.8 |
似鳊 | 2000 | 4.8 | ||
长吻鮠 | 200 | 4.8 | ||
上海塘之趣水产养殖有限公司 | 中华绒螯蟹 | 2450只雄(亲本) | 64.1 | |
| 小计 |
|
| 84.5 |
崇明区 | 上海市崇明区东平森林生态保护中心 | 本地鲫 | 6000 | 10.8 |
| 小计 |
|
| 10.8 |
奉贤区 | 上海集贤虾业养殖专业合作社 | 南美白对虾 | 1900对(亲本) | 68 |
小计 |
|
| 68 | |
其他 | 上海市水产研究所 | 刀鲚 | 2500 | 31.5 |
本地青虾 | 100000 | 18 | ||
梭鱼 | 1200 | 7.2 | ||
河川沙塘鳢 | 1000 | 7.2 | ||
三疣梭子蟹 | 580 | 9.86 | ||
菊黄东方鲀 | 700 | 14.7 | ||
暗纹东方鲀 | 700 | 11.2 | ||
脊尾白虾 | 15000 | 9 | ||
斑尾复暇虎 | 500 | 8.4 | ||
中华鳑鮍 | 4000 | 4.8 | ||
翘嘴鳜 | 600 | 10.8 | ||
褐菖鲉 | 1000 | 6 | ||
金钱鱼 | 600 | 6.12 | ||
小黄鱼 | 600 | 7.2 | ||
黄姑鱼 | 1000 | 6 | ||
泥鳅 | 2000 | 6 | ||
黄颡鱼 | 1000 | 4.8 | ||
上海海洋大学 | 三角帆蚌 | 1500 | 3.6 | |
褶纹冠蚌 | 1500 | 3.6 | ||
背角无齿蚌 | 1500 | 3.6 | ||
背瘤丽蚌 | 1500 | 3.6 | ||
扭蚌 | 1500 | 3.6 | ||
中华绒螯蟹 | 3600 | 21.6 | ||
鳊 | 1750 | 25.2 | ||
长吻鮠 | 1050 | 25.2 | ||
中国水产科学研究院东海水产研究所 | 拟穴青蟹 | 750 | 15 | |
褐蓝子鱼 | 1000 | 7.2 | ||
银鲳 | 1000 | 27 | ||
小计 |
|
| 310.98 | |
合计 |
|
| 706.46 |