根据有关规定,现将2023年拟认定通过非主要农作物新品种予以公示,公示期为2023年12月14日至12月20日(共5个工作日)。如有异议,请在公示期内向上海市农业技术推广服务中心提出书面反映。
联系人:李茂柏
电 话:021-64052246
地 址:上海市闵行区吴中路628号
邮 编:201103
附件:上海市2023年拟通过认定非主要农作物新品种目录
上海市农业技术推广服务中心
2023年12月13日
附件
上海市2023年拟通过认定非主要农作物新品种目录
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 |
1 | 叶用莴苣 | 沪芊 | PI536740/碧绿依 | 上海市农业生物基因中心 |
2 | 缤纷3号 | S15K150/美罗 | 上海市农业生物基因中心 | |
3 | 洋葱 | 金球936 | 117A×319 | 上海惠和种业有限公司 |
4 | 赤玉941 | 119A×323 | 上海惠和种业有限公司 | |
5 | 豇豆 | 崇盘香1号 | 崇明地方盘香豇豆 | 上海日当午实业有限公司 |
6 | 韭菜 | 崇韭1号 | 崇明地方韭菜 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站、上海崇明蔬菜协会 |
7 | 菠菜 | 崇菠1号 | 崇明地方菠菜 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站、上海崇明蔬菜协会 |
8 | 山药 | 崇蓣1号 | 崇明地方山药 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站、上海崇明蔬菜协会 |
9 | 芋艿 | 崇芋1号 | 崇明地方红梗芋艿 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站、上海崇明蔬菜协会 |
10 | 菜豆 | 星空红 | 串串红/076号 | 上海交通大学 |
11 | 油豆宝 | 吉丰大油豆/串串红 | 上海交通大学 | |
12 | 节瓜 | 菲绿达1号 | J1701×J1705 | 上海市农业科学院 |
13 | 花豹1号 | J1732×J1726 | 上海市农业科学院 | |
14 | 瓠瓜 | 碧喜2号 | BG66-1-3-5-2-7×BG61-2-6-5-1-3 | 上海市农业科学院 |
15 | 球茎甘蓝 | 沪苤2号 | CMS-20-334×苤蓝20-337 | 上海市农业科学院、上海市设施园艺技术重点实验室 |
16 | 花椰菜 | 沪橙松一号 | JHH-3-12S×10DH80-5-3 | 上海市农业科学院 |
17 | 青花菜 | 爱柯朋65 | FFS-18×FFB-105 | 上海枫丰农业科技有限公司 |
18 | 香菇 | 香茸5号 | 沪香F2×古香66 | 上海市农业科学院 |
19 | 金针菇 | 上研A111 | 金 2641×上研1号 | 上海市农业科学院 |
20 | 羊肚菌 | 申羊3号 | 西藏亚东野生羊肚菌 | 上海市农业科学院 |
21 | 申羊4号 | M4×M6 | 上海市农业科学院 | |
22 | 猴头菌 | 沪猴5号 | 0605×刺长 | 上海市农业科学院 |
23 | 沪猴28号 | 吉林延边野生猴头菌 | 上海市农业科学院 | |
24 | 矮牵牛 | 浦江21号 | 1206×188-100 | 上海交通大学 |
25 | 浦江22号 | 1201-20×N5 | 上海交通大学 | |
26 | 浦江23号 | 1216-10×1315-11 | 上海交通大学 | |
27 | 百合 | 夏日 | 小蜜蜂×小导弹 | 上海种业(集团)有限公司 |
28 | 橙黄宝贝 | 小蜜蜂×小桃心 | 上海种业(集团)有限公司 | |
29 | 小红星 | 小蜜蜂×小桃心 | 上海种业(集团)有限公司 | |
30 | 幸运星 | 小桃心×侵略者 | 上海种业(集团)有限公司 | |
31 | 橙色梦幻 | 小蜜蜂×小桃心 | 上海种业(集团)有限公司 |
上一篇: “每周一法”——杀年猪违法吗?
下一篇: 2023年度省级动物疫病净化场名单公示